<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Politik &#8211; KUKKSI | Star News, Beauty und Trends</title>
	<atom:link href="https://www.kukksi.de/category/news/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kukksi.de</link>
	<description>Kukksi zeigt&#039;s Euch.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 18:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2019/12/cropped-KUKKSI-Favicon-NEU--32x32.png</url>
	<title>Politik &#8211; KUKKSI | Star News, Beauty und Trends</title>
	<link>https://www.kukksi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CSU-Politikerin Ilse Aigner spricht über Krebs und Liebe: „Ich gehe als Single durchs Leben“</title>
		<link>https://www.kukksi.de/csu-politikerin-ilse-aigner-spricht-ueber-krebs-und-liebe-ich-gehe-als-single-durchs-leben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUKKSI REDAKTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 18:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kukksi.de/?p=219255</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption alignnone"><img width="1600" height="900" src="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ilse Aigner" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner.jpg 1600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-300x169.jpg 300w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-768x432.jpg 768w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-1536x864.jpg 1536w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-1024x576.jpg 1024w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="CSU-Politikerin Ilse Aigner spricht über Krebs und Liebe: „Ich gehe als Single durchs Leben“ 1"><figcaption>Rolf Poss / CSU-Fraktion</figcaption></figure>Schwere Krankheiten, dramatische Stunden und ein Leben ohne festen Partner: CSU-Politikerin Ilse Aigner (61) zeigt sich von einer ungewöhnlich privaten Seite. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags spricht offen über gesundheitliche Schicksalsschläge und verrät, weshalb sie heute als Single durchs Leben geht. In der Politik gehört Ilse Aigner (61) seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption alignnone"><img width="1600" height="900" src="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ilse Aigner" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner.jpg 1600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-300x169.jpg 300w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-768x432.jpg 768w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-1536x864.jpg 1536w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-1024x576.jpg 1024w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="CSU-Politikerin Ilse Aigner spricht über Krebs und Liebe: „Ich gehe als Single durchs Leben“ 2"><figcaption>Rolf Poss / CSU-Fraktion</figcaption></figure><p><strong>Schwere Krankheiten, dramatische Stunden und ein Leben ohne festen Partner: CSU-Politikerin Ilse Aigner (61) zeigt sich von einer ungewöhnlich privaten Seite. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags spricht offen über gesundheitliche Schicksalsschläge und verrät, weshalb sie heute als Single durchs Leben geht.</strong></p>
<p>In der Politik gehört Ilse Aigner (61) seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der CSU. Derzeit wird sie sogar als mögliche Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) gehandelt. Doch abseits der politischen Bühne musste die 61-Jährige einige schwere Zeiten durchstehen. Im Podcast „Grant &amp; Gloria“ von „Münchner Merkur“ und „tz“ gewährt sie nun bewegende Einblicke in ihre Vergangenheit.</p>
<h2>Ilse Aigner erkrankte während ihrer Ministerzeit an Krebs</h2>
<p>Als Ilse Aigner unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (72) das Landwirtschaftsministerium leitete, erhielt sie eine erschütternde Diagnose: Schilddrüsenkrebs! Die Politikerin musste operiert werden und sich anschließend einer speziellen Strahlenbehandlung unterziehen. „Das war wahrscheinlich genetisch, weil meine Schwestern auch betroffen waren – wenn auch nicht so wie ich“, erklärt die CSU-Politikerin.</p>
<p>Besonders die Zeit nach dem Eingriff blieb ihr in Erinnerung. Aufgrund der Therapie durfte sie zunächst keinen normalen Kontakt zu anderen Menschen haben. „Es war wirklich extrem. Man ist dann komplett abgeschottet“, berichtet sie.</p>
<p>Trotz der belastenden Situation verlor Ilse Aigner ihre Hoffnung nicht. Die Ärzte hatten ihr gute Aussichten auf eine Genesung gemacht. Zudem hatte sich die Erkrankung nicht auf andere Körperregionen ausgebreitet.</p>
<h2>Schon als Jugendliche drohte ihr eine Querschnittslähmung</h2>
<p>Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Ilse Aigner um ihre Gesundheit bangen musste. Bereits mit 17 Jahren wurde bei ihr ein Tumor im Rücken entdeckt. Zuvor hatte sie über längere Zeit unter heftigen Beschwerden gelitten. „Das war wirklich eine schwierige, sehr schwierige Zeit. Vor allem, weil diese Schmerzen einfach unglaublich waren“, erinnert sie sich.</p>
<p>Die Situation spitzte sich dramatisch zu. Während einer Untersuchung traten bereits Lähmungserscheinungen auf. Die Ärzte mussten schnell handeln und holten telefonisch die Zustimmung ihrer Eltern für eine dringende Operation ein. Im schlimmsten Fall hätte die Politikerin dauerhaft querschnittsgelähmt bleiben können.</p>
<p>Diese Erlebnisse haben ihre Einstellung zum Leben verändert. „Deswegen erklärt sich vielleicht, dass ich heute manches etwas gelassener sehe, weil ich weiß, was wirklich wichtig ist“, sagt Ilse Aigner.</p>
<h2>„Ich gehe als Single durchs Leben“ – so lebt Ilse Aigner heute</h2>
<p>Neben ihren gesundheitlichen Erfahrungen spricht die Landtagspräsidentin auch über ihr Liebesleben. Einen festen Partner hat sie derzeit nicht. „Ich gehe als Single durchs Leben“, verrät die 61-Jährige. Unglücklich oder einsam fühlt sie sich deshalb jedoch keineswegs. Ganz im Gegenteil! Die Familie spielt in ihrem Alltag eine zentrale Rolle. „Ich lebe in einem großen Familienverbund, in einem sogenannten Dreigenerationenhaus, wo immer irgendwas los ist“, erzählt sie.</p>
<p>Eine neue Liebe wäre für Ilse Aigner durchaus vorstellbar. Allerdings weiß sie, dass ihr politisches Amt eine Beziehung nicht unbedingt einfacher macht. „Das würde von einem Partner viel verlangen“, erklärt sie. Auch in der Vergangenheit habe sie versucht, ihr privates Glück zu finden. „Ich habe es immer wieder mal versucht, mit mehr oder weniger Erfolg“, gesteht die CSU-Politikerin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Ilse-Aigner.jpg" width="1600" height="900" medium="image" type="image/jpeg"><media:credit role="photographer" scheme="urn:ebu">Rolf Poss / CSU-Fraktion</media:credit><media:description type="plain">Ilse Aigner</media:description><media:title type="plain">Ilse Aigner</media:title></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Nach Rücktritt: Bärbel Bas dankt Dschungelcamp-Star Julian F.M. Stoeckel</title>
		<link>https://www.kukksi.de/nach-ruecktritt-baerbel-bas-dankt-dschungelcamp-star-julian-f-m-stoeckel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUKKSI REDAKTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 16:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Stoeckel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kukksi.de/?p=219220</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption alignnone"><img width="1600" height="900" src="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bärbel Bas und Julian F.M. Stoeckel" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel.jpg 1600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-300x169.jpg 300w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-768x432.jpg 768w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-1536x864.jpg 1536w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-1024x576.jpg 1024w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Nach Rücktritt: Bärbel Bas dankt Dschungelcamp-Star Julian F.M. Stoeckel 3"><figcaption>Instagram / julianfmstoeckel</figcaption></figure>Nach ihrem überraschenden Rückzug aus der Bundespolitik durchlebt Bärbel Bas eine schwere Zeit. Die ehemalige Arbeitsministerin trauert um ihre verstorbene Stieftochter. Nun hat sich die 58-Jährige auf Instagram zu Wort gemeldet – ausgerechnet unter einem Beitrag von Realitystar Julian F. M. Stoeckel. Politik und Trash-TV haben auf den ersten Blick wenig miteinander gemeinsam. Doch zwischen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption alignnone"><img width="1600" height="900" src="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bärbel Bas und Julian F.M. Stoeckel" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel.jpg 1600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-300x169.jpg 300w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-768x432.jpg 768w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-1536x864.jpg 1536w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-1024x576.jpg 1024w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Nach Rücktritt: Bärbel Bas dankt Dschungelcamp-Star Julian F.M. Stoeckel 4"><figcaption>Instagram / julianfmstoeckel</figcaption></figure><p><strong>Nach ihrem überraschenden Rückzug aus der Bundespolitik durchlebt Bärbel Bas eine schwere Zeit. Die ehemalige Arbeitsministerin trauert um ihre verstorbene Stieftochter. Nun hat sich die 58-Jährige auf <a href="https://www.kukksi.de/tag/instagram/" data-internallinksmanager029f6b8e52c="36" title="Instagram" rel="nofollow">Instagram</a> zu Wort gemeldet – ausgerechnet unter einem Beitrag von Realitystar Julian F. M. Stoeckel.</strong></p>
<p>Politik und Trash-TV haben auf den ersten Blick wenig miteinander gemeinsam. Doch zwischen Bärbel Bas (58) und Julian F.M. Stoeckel besteht offenbar schon länger ein freundschaftlicher Kontakt. Die beiden sind sich in der Vergangenheit mehrfach begegnet. Nun wollte der <a href="https://www.kukksi.de/tag/dschungelcamp/" data-internallinksmanager029f6b8e52c="25" title="Dschungelcamp" rel="nofollow">Dschungelcamp</a>-Star der SPD-Politikerin öffentlich den Rücken stärken.</p>
<h2>Bärbel Bas bedankt sich bei Julian F. M. Stoeckel</h2>
<p>Auf Instagram veröffentlichte der Entertainer ein gemeinsames Foto und fand liebevolle Worte für die ehemalige Ministerin. „Sie sind ein Mensch – unprätentiös, charmant und nahbar“, schwärmte Julian F. M. Stoeckel.</p>
<p>Dass sich Bärbel Bas aus ihren politischen Spitzenämtern zurückgezogen hat, bedauert der Realitystar sehr. &#8222;Eigentlich brauchen wir im Moment genau solche politischen Figuren wie Sie. In einer Welt voller Hass, Negativität und anderen Bösartigkeiten waren Sie auch jemand, der für Kontinuität und Vertrauen stand. Tut mir leid, dass der politische Betrieb Sie so zerrieben hat! Ich wünsche Ihnen alles Gute und alles Schöne für die Zukunft&#8220;, schreibt der Reality-TV-Star.</p>
<p>Die Nachricht blieb nicht unbeantwortet! Bärbel Bas reagierte nun persönlich auf den Instagram-Beitrag. „Herzlichen Dank. Es hat mich immer sehr gefreut, wenn wir uns getroffen haben“, schrieb die 58-Jährige. Die Begegnungen seien stets „ein schöner kurzer Plausch“ gewesen.</p>
<blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Dec0x7Hsmzu/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14">
<div style="padding: 16px;">
<p>&nbsp;</p>
<div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div>
</div>
</div>
<div style="padding: 19% 0;"></div>
<div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;"></div>
<div style="padding-top: 8px;">
<div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an</div>
</div>
<div style="padding: 12.5% 0;"></div>
<div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;">
<div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div>
</div>
<div style="margin-left: 8px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"></div>
</div>
<div style="margin-left: auto;">
<div style="width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div>
<div style="width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div>
</div>
</div>
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;">
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div>
<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/p/Dec0x7Hsmzu/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener">Ein Beitrag geteilt von Julian F.M. Stoeckel (@julianfmstoeckel)</a></p>
</div>
</blockquote>
<p><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script></p>
<h2>Dschungelcamp-Star wollte Bärbel Bas sogar als Kanzlerin</h2>
<p>Dass Julian F. M. Stoeckel große Sympathien für die Politikerin hegt, ist nicht neu. Bereits im Mai 2026 hatte er ein gemeinsames Foto vom Flughafen Berlin Brandenburg veröffentlicht. Damals bezeichnete er Bärbel Bas als „wunderbare“ Frau und schrieb begeistert: „Sie ist soo wahnsinnig sympathisch“.</p>
<p>Der Entertainer ging damals sogar noch einen Schritt weiter und brachte die SPD-Politikerin als mögliche Kanzlerkandidatin ins Gespräch. Doch inzwischen hat sich die Situation grundlegend verändert. Am 12. Oktober 2026 erklärte Bärbel Bas ihren Rücktritt als Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende. Hintergrund ist vor allem der Tod ihrer Stieftochter. Die Politikerin möchte sich die notwendige Zeit nehmen, um den schweren Verlust zu verarbeiten.</p>
<p>Zugleich kritisierte sie die öffentlichen Angriffe auf ihre Person, die nach ihrer Darstellung auch während dieser schwierigen Phase weitergingen. Ihr Bundestagsmandat für den Wahlkreis Duisburg will Bärbel Bas allerdings behalten. Sobald es ihr wieder möglich ist, möchte sie ihre parlamentarische Arbeit fortsetzen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/10/Baerbel-Bas-und-Julian-Stoeckel.jpg" width="1600" height="900" medium="image" type="image/jpeg"><media:credit role="photographer" scheme="urn:ebu">Instagram / julianfmstoeckel</media:credit><media:description type="plain">Bärbel Bas und Julian F.M. Stoeckel</media:description><media:title type="plain">Bärbel Bas und Julian F.M. Stoeckel</media:title></media:content>	</item>
		<item>
		<title>EILMELDUNG +++ Regierung beschließt Pflegereform!</title>
		<link>https://www.kukksi.de/eilmeldung-regierung-beschliesst-pflegereform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUKKSI REDAKTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kukksi.de/?p=218587</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption alignnone"><img width="1600" height="900" src="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="KUKKSI BREAKING NEWS" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS.jpg 1600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-300x169.jpg 300w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-768x432.jpg 768w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-1536x864.jpg 1536w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-1000x563.jpg 1000w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-560x315.jpg 560w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-600x337.jpg 600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-1024x576.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="EILMELDUNG +++ Regierung beschließt Pflegereform! 5"><figcaption>iStock / KUKKSI</figcaption></figure>Showdown bei der Pflegereform! Eigentlich soll das große Vorhaben die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren und weitere Belastungen verhindern. Doch kurz vor der entscheidenden Kabinettssitzung lagen Union und SPD bei wichtigen Punkten noch weit auseinander. Hinter den Kulissen wurde deshalb bis zuletzt um eine Einigung gerungen. Wie die &#8222;Bild&#8220;-Zeitung berichtet, wurde intensiv nach einem Kompromiss gesucht. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption alignnone"><img width="1600" height="900" src="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="KUKKSI BREAKING NEWS" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS.jpg 1600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-300x169.jpg 300w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-768x432.jpg 768w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-1536x864.jpg 1536w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-1000x563.jpg 1000w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-560x315.jpg 560w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-600x337.jpg 600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS-1024x576.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="EILMELDUNG +++ Regierung beschließt Pflegereform! 6"><figcaption>iStock / KUKKSI</figcaption></figure><p><strong>Showdown bei der Pflegereform! Eigentlich soll das große Vorhaben die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren und weitere Belastungen verhindern. Doch kurz vor der entscheidenden Kabinettssitzung lagen Union und SPD bei wichtigen Punkten noch weit auseinander. Hinter den Kulissen wurde deshalb bis zuletzt um eine Einigung gerungen.</strong></p>
<p>Wie die &#8222;Bild&#8220;-Zeitung berichtet, wurde intensiv nach einem Kompromiss gesucht. Die Union will mit der Reform unter anderem verhindern, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung weiter steigen. Die SPD stemmt sich jedoch gegen ein Paket, das aus ihrer Sicht zu stark auf Einsparungen setzt.</p>
<h2>Vorstellungen von Union und SPD gingen weit auseinander</h2>
<p>Zu den größten Streitpunkten gehört die Finanzierung. Die Sozialdemokraten wollen unter anderem Privatversicherte stärker an den Kosten beteiligen. Auf Unionsseite gibt es dagegen Bedenken – unter anderem wegen möglicher verfassungsrechtlicher Probleme.</p>
<p>Auch beim sogenannten Pflegedeckel gehen die Vorstellungen auseinander. Die SPD will die Eigenanteile für Bewohner von Pflegeheimen begrenzen. Die Union setzt dagegen stärker darauf, das gesamte System langfristig finanziell zu stabilisieren.</p>
<p>Dabei drängt die Zeit gewaltig. Der Pflegeversicherung drohen Milliardenlöcher, während gleichzeitig immer mehr Menschen auf Leistungen angewiesen sind. Ohne Gegenmaßnahmen könnten deshalb weitere Beitragserhöhungen drohen.</p>
<p>Einig sind sich Union und SPD immerhin darin, dass eine Reform dringend notwendig ist. Doch über die konkrete Umsetzung wurde laut &#8222;Bild&#8220; bis unmittelbar vor der Kabinettssitzung heftig gestritten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2022/12/KUKKSI-GRAFIK-BREAKING-NEWS.jpg" width="1600" height="900" medium="image" type="image/jpeg"><media:credit role="photographer" scheme="urn:ebu">iStock / KUKKSI</media:credit><media:description type="plain">KUKKSI BREAKING NEWS</media:description><media:title type="plain">KUKKSI BREAKING NEWS</media:title></media:content>	</item>
		<item>
		<title>CDU-Politikerin Christina Schulze Föcking macht Brustkrebsdiagnose öffentlich</title>
		<link>https://www.kukksi.de/cdu-politikerin-christina-schulze-foecking-macht-brustkrebsdiagnose-oeffentlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUKKSI REDAKTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kukksi.de/?p=218233</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption alignnone"><img width="1600" height="900" src="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/09/Christina-Schulze-Foecking-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Christina Schulze Föcking" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/09/Christina-Schulze-Foecking-2.jpg 1600w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/09/Christina-Schulze-Foecking-2-300x169.jpg 300w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/09/Christina-Schulze-Foecking-2-768x432.jpg 768w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/09/Christina-Schulze-Foecking-2-1536x864.jpg 1536w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/09/Christina-Schulze-Foecking-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.kukksi.de/wp-content/uploads/2026/09/Christina-Schulze-Foecking-2-600x337.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="CDU-Politikerin Christina Schulze Föcking macht Brustkrebsdiagnose öffentlich 7"><figcaption>Ahmann &amp; Schlieker</figcaption></figure>Eine Diagnose, die plötzlich alles verändert: Christina Schulze Föcking ist an Brustkrebs erkrankt. Die CDU-Politikerin wurde bereits operiert – nun spricht sie erstmals öffentlich über die schwere Zeit. Lange hatte die 49-Jährige ihre Erkrankung nicht öffentlich gemacht. Jetzt entschied sich die ehemalige Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen bewusst für diesen Schritt. Damit will sie vor allem anderen [&#8230;]]]></description>
